Список эвакогоспиталей,
действовавших в годы Великой Отечественной войны
на территории Новосибирской области
№ п/п |
Номер и профиль госпиталя |
Время работы госпиталя в регионе |
Место размещения госпиталя |
Примечание |
1 | Военный госпиталь № 333 | 22.07.1941–01.11.1945 | г. Новосибирск | |
2 | Эвакуационный госпиталь № 416 | 01.10.1941–01.12.1942 | г. Новосибирск |
|
3 | Эвакуационный госпиталь № 1149 | 11.11.1941–07.03.1942 | с. Мошково (ныне пгт Мошково) |
|
4 | Эвакуационный госпиталь № 1176 | 01.11.1941–09.03.1942 | с. Чулым (г. Чулым) |
|
5 | Сортировочный эвакуационный госпиталь № 1237 | 04.07.1941–01.11.1944 | г. Новосибирск |
|
6 | Эвакуационный госпиталь № 1238 | 21.07.1941–01.06.1942 | г. Новосибирск |
|
7 | Эвакуационный госпиталь № 1239 | 4 июля 1941 г. – май 1946 г. | г. Новосибирск |
|
8 | Эвакуационный госпиталь № 1249 | 21 июля 1941 г. – 1946 г. | г. Новосибирск |
|
9 | Эвакуационный госпиталь № 1341 | 28.10.1941–09.03.1942 | г. Барабинск |
|
10 | Эвакуационный госпиталь № 1351 | 01.10.1941–09.03.1942 | р. п. Болотное (ныне г. Болотное) |
|
11 | Эвакуационный госпиталь № 1353 | 02.10.1941–11.03.1942 | г. Черепаново |
|
12 | Эвакуационный госпиталь № 1402 | 03.07.1941–14.03.1943 | г. Куйбышев |
|
13 | Эвакуационный госпиталь № 1403 |
р. п. Карасук (ныне г. Карасук) | ||
14 | Эвакуационный госпиталь № 1447 | 08.11.1941–09.03.1942 |
с. Чистоозерное (ныне р. п. Чистоозерное) |
|
15 | Эвакуационный госпиталь № 1503 | 1 июля 1941 г. – 1946 г. | г. Новосибирск |
|
16 | Эвакуационный госпиталь № 1504 | 04.07.1941–01.08.1945 | г. Новосибирск |
|
17 | Эвакуационный госпиталь № 1773 | 14.10.1941–01.03.1942 | г. Искитим |
|
18 | Эвакуационный госпиталь № 1780 | 05.10.1941–24.03.1943 | г. Новосибирск |
|
19 | Эвакуационный госпиталь № 1813 | 09.11.1941–05.03.1942 | р. п. Тогучин (ныне г. Тогучин) |
|
20 | Эвакуационный госпиталь № 1821 | 22.11.1941–09.03.1942 | г. Барабинск |
|
21 | Эвакуационный госпиталь № 1832 | 23.10.1941–17.03.1942 | р. п. Купино (ныне г. Купино) |
|
22 | Эвакуационный госпиталь № 1971 | р. п. Карасук (ныне г. Карасук) | ||
23 | Эвакуационный госпиталь № 2051 |
16.11.1941–13.03.1943 | с. Каргат (ныне г. Каргат) |
|
24 | Эвакуационный госпиталь № 2074 |
Декабрь 1941 г. – 9 марта 1942 г. | с. Убинское |
|
25 | Эвакуационный госпиталь № 2485 |
21.07.1941–12.11.1945 | г. Бердск |
|
26 | Эвакуационный госпиталь № 2492 |
01.07.1941–01.01.1943 | г. Новосибирск |
|
27 | Эвакуационный госпиталь № 2493 |
01.07.1941–01.08.1943 | г. Новосибирск |
|
28 | Эвакуационный госпиталь № 2494 |
15.08.1941–22.11.1945 | г. Новосибирск |
|
29 | Эвакуационный госпиталь № 3333 |
12.10.1941–26.03.1942 | с. Коченево |
|
30 | Эвакуационный госпиталь № 3339 |
10.10.1941–09.03.1942 | г. Куйбышев |
|
31 | Эвакуационный госпиталь № 3348 |
25.10.1941–20.04.1944 | г. Новосибирск |
|
32 | Эвакуационный госпиталь № 3353 |
06.10.1941–08.03.1942 | г. Новосибирск |
|
33 | Эвакуационный госпиталь № 3366 | 26.10.1941–24.03.1943 | г. Новосибирск |
Госпиталь с таким же номером находился в г. Минусинск Красноярского края |
34 | Эвакуационный госпиталь № 3430 |
07.11.1941–07.01.1942 | с. Баган |
|
35 | Эвакуационный госпиталь № 3443 |
01.10.1941–15.12.1941 | г. Новосибирск |
|
36 | Эвакуационный госпиталь № 3477 |
01.10.1941–08.03.1942 | г. Новосибирск |
|
37 | Эвакуационный госпиталь № 3479 |
01.10.1941–09.03.1942 | с. Чаны (ныне р. п. Чаны) |
|
38 | Эвакуационный госпиталь № 3481 |
11.10.1941–01.03.1944 | г. Новосибирск |
|
39 | Эвакуационный госпиталь № 3605 | 01.09.1941–01.02.1942 | г. Новосибирск |
|
01.06.1942–05.04.1943 | р. п. Тогучин (ныне г. Тогучин) |
|||
40 | Эвакуационный госпиталь № 3606 |
01.09.1941–01.11.1941 | г. Новосибирск |
|
41 | Эвакуационный госпиталь № 3607 |
01.09.1941–01.11.1941 | г. Новосибирск |
|
42 | Эвакуационный госпиталь № 3608 |
01.09.1941–01.02.1942 | г. Новосибирск |
|
43 | Эвакуационный госпиталь № 3609 |
15 сентября 1941 г. – 1946 г. | г. Новосибирск |
|
44 | Эвакуационный госпиталь № 3620 |
09.12.1941–24.03.1943 | г. Новосибирск |
|
45 | Эвакуационный госпиталь № 3621 | 01.05.1942–05.04.1943 | р. п. Болотное (ныне г. Болотное) |
Госпиталь с таким же номером находился в г. Топки Кемеровской области – Кузбасса |
46 | Эвакуационный госпиталь № 3622 | 20.09.1941–01.02.1942 | р. п. Болотное (ныне г. Болотное) |
Госпиталь с таким же номером находился в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области – Кузбасса |
47 | Эвакуационный госпиталь № 3624 | 20.10.1941–01.03.1942 | г. Черепаново |
Госпиталь с таким же номером находился в р. п. Яшкино (ныне пгт Яшкино) Кемеровской области – Кузбасса |
48 | Эвакуационный госпиталь № 3725 |
15.09.1941–01.02.1942 | р. п. Карасук (ныне г. Карасук) |
|
48 | Эвакуационный госпиталь № 3726 |
10.07.1941–01.02.1942 | р. п. Карасук (ныне г. Карасук) |
|
50 | Эвакуационный госпиталь № 3894 |
15.09.1941–01.02.1942 | г. Новосибирск |
|
51 | Эвакуационный госпиталь № 3895 |
18.09.1941–27.05.1946 | г. Новосибирск |
|
52 | Эвакуационный госпиталь № 3896 |
20.09.1941–01.02.1942 | г. Новосибирск |
|
53 |
Эвакуационный госпиталь № 3900 |
01.10.1941–01.02.1942,
01.06.1942–01.11.1942 |
г. Барабинск |
|
54 | Эвакуационный госпиталь № 3901 | 01.09.1941–01.03.1942 | с. Коченево |
|
01.06.1942–01.12.1942 | г. Черепаново |
|||
55 | Эвакуационный госпиталь № 3903 | 20.09.1941–02.04.1943 | г. Искитим |
|
56 | Эвакуационный госпиталь № 3904 | 01.09.1941–01.03.1942 |
р. п. Купино (ныне г. Купино) | |
02.06.1942–10.07.1942 |
с. Чистоозерное (ныне р. п. Чистоозерное) | |||
57 | Эвакуационный госпиталь № 4096 | 01.09.1941–01.11.1944 |
п. Мочище (ныне Новосибирского района) | |
58 | Эвакуационный госпиталь № 4099 | 01.09.1941–01.10.1942 | г. Бердск |