Об эвакогоспиталях на территории Кемеровской области – Кузбасса можно узнать:
в издании, представленном в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина:
Орлова, Е. А. Эвакогоспитали Кузбасса в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) : специальность 07.00.02 «Отечественная история» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук /
Е. А. Орлова ; [Кемеровский государственный университет]. – Кемерово, 2007. – 22 с. – URL :
https://www.prlib.ru/item/469725?ysclid=m7rehh4qlq572794080 (дата обращения: 02.03.2025).
на интерактивной карте Министерства здравоохранения Кузбасса:
Эвакогоспитали Великой Отечественной войны Кемеровской области – Кузбасса // Министерство здравоохранения Кузбасса : [официальный сайт]. – URL : https://medpodvig.kuzdrav.ru/ (дата обращения: 02.03.2025).
| Номер и профиль госпиталя | Время работы госпиталя в регионе | Место размещения госпиталя | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Военный госпиталь № 435 | 15.11.1941–06.01.1942 | г. Гурьевск | |
| 2 | Хирургический полевой подвижной госпиталь № 521 | 25.08.1945–30.08.1945 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 3 | Эвакуационный госпиталь № 1026 | 13.10.1941–14.05.1942 | г. Прокопьевск | |
| 4 | Эвакуационный госпиталь № 1027 | 22.09.1941–23.03.1942 | г. Кемерово | |
| 5 |
Эвакуационный госпиталь № 1032 | 13.10.1941–12.03.1942 | г. Осинники | |
| 6 |
Эвакуационный госпиталь № 1033 | 05.10.1941–05.03.1942 | г. Анжеро-Судженск | |
| 7 | Эвакуационный госпиталь № 1043 | 01.02.1942–01.03.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | Госпиталь с таким же номером находился в г. Омск |
| 8 | Эвакуационный госпиталь № 1049 | 01.02.1942–30.04.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 9 | Эвакуационный госпиталь № 1058 | 01.01.1942–01.03.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 10 | Эвакуационный госпиталь № 1088 | 10.11.1941–04.12.1941, | п. Шушталеп Кузедеевского района (ныне в составе г. Калтан) | Переведен в г. Осинники |
| 04.12.1941–05.04.1942 | ||||
| 11 | Эвакуационный госпиталь № 1103 | 01.11.1941–15.03.1942 | р. п. Яшкино (ныне пгт Яшкино) | |
| 12 |
Эвакуационный госпиталь № 1136 | 01.02.1942–01.04.1942 | г. Белово | Госпиталь с таким же номером находился в п. Борзя (ныне г. Борзя) Забайкальского края |
| 13 |
Госпиталь легкораненых № 1148 | 01.02.1942–01.03.1942 | г. Салаир | |
| 14 |
Эвакуационный госпиталь № 1230 | 28.06.1941–01.05.1943 | г. Кемерово | |
| 01.06.1943–01.09.1944 | г. Мариинск | |||
| 15 | Эвакуационный госпиталь № 1241 | 01.07.1941–03.07.1944 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 16 |
Эвакуационный госпиталь № 1242 | 23.10.1941–01.05.1943 | г. Кемерово | |
| 01.06.1943–01.08.1944 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |||
| 17 | Эвакуационный госпиталь № 1243 | 03.07.1941–01.04.1943 | г. Кемерово | |
| 18 | Сортировочный эвакуационный госпиталь № 1244 | по 15.08.1941 | г. Анжеро-Судженск | |
| 01.02.1942–01.06.1944 | г. Ленинск-Кузнецкий | |||
| 19 |
Эвакуационный госпиталь № 1245 | 01.07.1941–01.05.1943 | г. Анжеро-Судженск | |
| 20 |
Эвакуационный госпиталь № 1246 | 01.07.1941–15.09.1944 | г. Анжеро-Судженск | |
| 21 | Эвакуационный госпиталь № 1247 | 15.08.1941–01.01.1944 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 22 | Эвакуационный госпиталь № 1250 | 21.07.1941–01.09.1944 | г. Прокопьевск | |
| 23 | Эвакуационный госпиталь № 1323 | 01.02.1942–31.03.1942 | г. Тайга | |
| 24 | Госпиталь легкораненых № 1325 | 21.11.1941–26.02.1942 | р. п. Яя (ныне пгт Яя) | |
| 25 |
Эвакуационный госпиталь № 1400 | 04.07.1941–07.04.1943 | г. Тайга | |
| 26 |
Эвакуационный госпиталь № 1401 | 01.12.1942–30.03.1943 | г. Мариинск | |
| 27 | Эвакуационный госпиталь № 1505 | 01.07.1942–01.05.1943 | г. Ленинск-Кузнецкий | Госпиталь с таким же номером находился в г. Томск |
| 28 | Эвакуационный госпиталь № 1507 | 08.03.1942–20.09.1943 | г. Кемерово | Госпиталь с таким же номером находился в г. Томск |
| 29 | Эвакуационный госпиталь № 1755 | 07.09.1941–06.05.1942 | г. Анжеро-Судженск | |
| 30 | Эвакуационный госпиталь № 1774 | 01.10.1941–24.03.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 31 |
Эвакуационный госпиталь № 1777 | 13.10.1941–14.03.1942 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 32 | Эвакуационный госпиталь № 1803 | 01.02.1942–01.03.1942 | р. п. Таштагол (ныне г. Таштагол) | |
| 33 | Эвакуационный госпиталь № 1814 | 01.02.1942–01.03.1942 | г. Прокопьевск | |
| 34 | Эвакуационный госпиталь № 1924 | 30.09.1941–15.03.1942 | г. Кемерово | |
| 35 | Эвакуационный госпиталь № 1931 | 01.02.1942–01.03.1942 | р. п. Мундыбаш (ныне пгт Мундыбаш) | |
| 36 | Эвакуационный госпиталь № 1973 | 04.10.1941–12.03.1942 | г. Анжеро-Судженск | |
| 37 | Эвакуационный госпиталь № 1975 | 12.10.1941–01.04.1942 | г. Анжеро-Судженск | |
| 38 | Эвакуационный госпиталь № 2030 | 05.10.1941–24.03.1944 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 39 | Эвакуационный госпиталь № 2034 | 13.10.1941–01.03.1942 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 40 | Эвакуационный госпиталь № 2344 | 10.10.1941–05.04.1943 | г. Кемерово | |
| 41 | Эвакуационный госпиталь № 2487 | 15.08.1941–01.08.1944 | г. Анжеро-Судженск | |
| 42 |
Эвакуационный госпиталь № 2488 | 21.07.1941–01.04.1943 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 43 |
Эвакуационный госпиталь № 2489 | 01.01.1943–01.10.1943 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 44 | Эвакуационный госпиталь № 2490 | 21.07.1941–17.11.1941 | с. Тургай (ныне в составе Джангельдинского района Костанайской области Республики Казахстан | |
| г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | ||||
| 45 | Эвакуационный госпиталь № 2491 | 21.07.1941–01.09.1944 | г. Прокопьевск | |
| 46 |
Эвакуационный госпиталь № 2495 | 21.07.1941–01.04.1943 | г. Кемерово | |
| 47 |
Эвакуационный госпиталь № 2496 | 21.07.1941–10.04.1943 | г. Киселевск | |
| 48 | Эвакуационный госпиталь № 2497 | 05.07.1941–01.09.1944 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 49 |
Эвакуационный госпиталь № 2498 | 21.07.1941–01.02.1943 | г. Анжеро-Судженск | |
| 50 | Эвакуационный госпиталь № 2580 | 01.02.1942–01.03.1942 | г. Кемерово | |
| 51 | Эвакуационный госпиталь № 2594 | с 01.02.1942 | г. Топки | |
| 52 | Эвакуационный госпиталь № 2598 | 01.02.1942–01.04.1942 | р. п. Барзас (ныне пгт Барзас) | |
| 53 | Эвакуационный госпиталь № 2714 | 01.02.1942–01.05.1942 | г. Мариинск | |
| 54 | Эвакуационный госпиталь № 2729 | 30.09.1941–26.03.1942 | г. Кемерово | |
| 55 | Эвакуационный госпиталь № 2751 | 30.11.1941–01.03.1942 | г. Прокопьевск | |
| 56 | Эвакуационный госпиталь № 3045 | 01.12.1941–01.03.1943 | п. Тяжин (ныне пгт Тяжинский) | |
| 57 | Эвакуационный госпиталь № 3328 | 01.10.1941–07.04.1942 | г. Кемерово | |
| 58 | Эвакуационный госпиталь № 3329 | 01.10.1941–30.04.1943 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 59 | Эвакуационный госпиталь № 3335 | 09.10.1941–03.05.1942 | г. Топки | |
| 60 |
Эвакуационный госпиталь № 3337 | 25.10.1941–24.03.1942 | г. Гурьевск | |
| 61 | Эвакуационный госпиталь № 3356 | 01.02.1942–01.04.1942 | г. Белово | |
| 62 |
Эвакуационный госпиталь № 3383 | 13.10.1941–03.03.1942 | г. Киселевск | |
| 63 | Эвакуационный госпиталь № 3393 | с 01.02.1942 | п. Ижморский (ныне пгт Ижморский) | |
| 64 | Эвакуационный госпиталь № 3407 | 14.10.1941–20.04.1942 | г. Мариинск | |
| 65 |
Эвакуационный госпиталь № 3432 | 01.02.1942–07.04.1942 | г. Осинники | Госпиталь с таким же номером находился в г. Барнаул Алтайского края |
| 66 | Эвакуационный госпиталь № 3433 | 10.11.1941–11.05.1942 | г. Анжеро-Судженск | |
| 67 |
Эвакуационный госпиталь № 3437 | 01.02.1942–01.06.1942 | р. п. Темиртау Кузедеевского района (ныне п. Темиртау Таштагольского района) | Госпиталь с таким же номером находился в г. Барнаул Алтайского края |
| 01.07.1942–01.03.1943 | г. Белово | |||
| 68 | Эвакуационный госпиталь № 3616 | 24.09.1941–01.05.1942 | г. Прокопьевск | |
| 69 | Эвакуационный госпиталь № 3617 | по 24.09.1941 | г. Анжеро-Судженск | |
| 70 |
Эвакуационный госпиталь № 3619 | 24.09.1941–01.04.1942 | г. Белово | |
| 71 | Эвакуационный госпиталь № 3621 | с 01.02.1942 | г. Топки | Госпиталь с таким же номером находился в р. п. Болотное (ныне г. Болотное) Новосибирской области |
| 72 | Эвакуационный госпиталь № 3622 | 10.05.1942–25.03.1943 | г. Ленинск-Кузнецкий | Госпиталь с таким же номером находился в р. п. Болотное (ныне г. Болотное) Новосибирской области |
| 73 | Эвакуационный госпиталь № 3623 | 03.11.1941–01.02.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 26.07.1941–30.01.1943 | г. Прокопьевск | |||
| 74 | Эвакуационный госпиталь № 3624 | 01.05.1942–15.01.1943 | р. п. Яшкино (ныне пгт Яшкино) | Госпиталь с таким же номером находился в г. Черепаново Новосибирской области |
| 75 | Эвакуационный госпиталь № 3625 | 24.09.1941–01.05.1943 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 76 | Эвакуационный госпиталь № 3626 | 15.09.1941–01.07.1944 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 77 | Эвакуационный госпиталь № 3627 | 24.09.1941–01.03.1942 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 78 | Эвакуационный госпиталь № 3629 | 15.09.1941–30.10.1944 | г. Кемерово | |
| 79 | Эвакуационный госпиталь № 3899 | по 22.11.1941 | г. Кемерово | |
| 80 |
Эвакуационный госпиталь № 3902 | 15.11.1941–01.07.1942 | г. Гурьевск | |
| 81 |
Эвакуационный госпиталь № 3905 | по 01.02.1942 | г. Ленинск-Кузнецкий | |
| 01.08.1942–01.05.1943 | г. Топки | |||
| 82 |
Эвакуационный госпиталь № 4092 | 01.08.1941–01.08.1944 | г. Сталинск (ныне г. Новокузнецк) | |
| 83 | Эвакуационный госпиталь № 4095 | 19.09.1941–01.03.1944 | г. Прокопьевск | |
| 84 | Эвакуационный госпиталь № 4097 | 10.10.1941–01.08.1944 | г. Салаир |