| Наименование | Дата формирования | Место формирования | Заслуги и отличия | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
166-я стрелковая дивизия (I формирование) | август-октябрь 1939 | г. Томск | ноябрь 1941 г. расформирована |
| 26.06 на фронт | ||||
| 2 |
366-я стрелковая дивизия | август-октябрь 1941 | Томская область | 17.03.1942 – почетное звание «Гвардейская» |
| 19-я гвардейская стрелковая Рудненско-Хинганская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия | участвовала в ВОВ и советско-японской войне | 29.09.1943 – почетное наименование «Рудненская» | ||
| 02.07.1944 – орден Красного Знамени | ||||
| 12.08.1944 – орден Суворова II ст. | ||||
| 19.02.1945 – орден Ленина | ||||
| 20.09.1945 – почетное наименование «Хинганская» | ||||
| 3 |
370-я стрелковая Бранденбургская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия | сентябрь 1941 г. | ст. Асино Томская обл. | 09.08.1944 – орден Красного Знамени |
| 19.02.1945 – орден Кутузова II ст. | ||||
| 05.04.1945 – почетное наименование «Бранденбургская» | ||||
| 4 |
284-я стрелковая Краснознаменная дивизия (II формирование) | январь – апрель 1942 | г. Томск | 08.02.1943 – орден Красного Знамени |
| 79-я гвардейская стрелковая Запорожская ордена Ленина Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия | 01.03.1943 – почетное звание «Гвардейская» | |||
| 14.10.1943 – почетное наименование «Запорожская» | ||||
| 19.03.1944 – орден Суворова II ст. | ||||
| 20.04.1944 – орден Богдана Хмельницкого | ||||
| 28.05.1945 – орден Ленина | ||||
| 5 |
149-я отдельная стрелковая бригада | февраль-апрель 1942 | ст. Асино | 04.1943 с 12-й гв стр бригадой обращена на формирование дивизии |
| 92-я гвардейская стрелковая Криворожская Краснознаменная дивизия | Томская область |